(04-nov-18) |
Comparativa de Presupuestos de Educación Se analiza los servicios (Direcciones generales), los programas, capítulos, |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES:
Transferencias corrientes Educación
Transferencias de capital Educación
1) Comparativa según Servicios (Direcciones generales y Personal docente)
Serv | Servicio | 2016 Ejecución | 2017 Ejecución | 2018 Ley | 2019 Proyecto | Variación 2018 2019 | % Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | SERVICIOS GENERALES | 838.187,66 | 983.643,62 | 1.134.164,00 | 1.085.823,00 | -48.341,00 | -4,26% |
1802 | SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | 121.029.664,68 | 129.892.098,87 | 137.587.192,00 | 137.813.106,00 | 225.914,00 | 0,16% |
1803 | DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA | 92.281.664,41 | 101.454.380,28 | 98.842.353,00 | 104.449.299,00 | 5.606.946,00 | 5,67% |
1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | 256.004.512,23 | 254.544.090,63 | 259.107.137,00 | 279.461.856,00 | 20.354.719,00 | 7,86% |
1805 | DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA | 25.391.709,53 | 37.527.231,48 | 58.545.553,00 | 57.736.083,00 | -809.470,00 | -1,38% |
1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES | 233.511.704,94 | 237.841.827,58 | 245.143.264,00 | 251.740.061,00 | 6.596.797,00 | 2,69% |
1814 | VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | 743.628,21 | 796.377,62 | 908.073,00 | 929.062,00 | 20.989,00 | 2,31% |
1815 | DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS | 7.102.106,22 | 16.203.609,35 | 9.115.577,00 | 11.595.838,00 | 2.480.261,00 | 27,21% |
1835 | PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS | 434.067.706,93 | 436.395.387,44 | 454.938.173,00 | 471.068.934,00 | 16.130.761,00 | 3,55% |
1838 | PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE | 364.563.515,27 | 368.653.669,75 | 382.506.226,00 | 400.724.979,00 | 18.218.753,00 | 4,76% |
2) Comparativa según Programas
Prog | Programa | 2016 Ejecución | 2017 Ejecución | 2018 Ley | 2019 Proyecto | Variación 2018 2019 | % Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 138.614.003,55 | 149.045.298,25 | 157.533.579,00 | 160.394.845,00 | 2.861.266,00 | 1,82% |
321B | Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. | 1.812.498,72 | 1.127.664,17 | 2.301.584,00 | 1.789.814,00 | -511.770,00 | -22,24% |
322B | Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. | 545.532.411,85 | 547.387.824,25 | 568.427.780,00 | 607.479.787,00 | 39.052.007,00 | 6,87% |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | 515.746.883,47 | 535.178.168,82 | 565.307.359,00 | 578.056.952,00 | 12.749.593,00 | 2,26% |
322D | Formación Profesional Específica | 3.434.906,07 | 9.065.097,17 | 4.803.621,00 | 5.621.593,00 | 817.972,00 | 17,03% |
322F | Financiación de las Universidades Canarias | 221.757.359,61 | 221.779.334,82 | 229.353.905,00 | 235.143.905,00 | 5.790.000,00 | 2,52% |
322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | 35.680.527,16 | 40.486.014,60 | 39.125.738,00 | 42.564.556,00 | 3.438.818,00 | 8,79% |
323A | Apoyo a los Estudios Universitarios | 11.291.060,83 | 15.492.500,96 | 15.119.828,00 | 15.996.502,00 | 876.674,00 | 5,80% |
324C | Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria | 60.465.100,15 | 63.333.338,17 | 64.224.202,00 | 67.954.202,00 | 3.730.000,00 | 5,81% |
912A | Dirección Política y Gobierno | 1.199.648,67 | 1.397.075,41 | 1.630.116,00 | 1.602.885,00 | -27.231,00 | -1,67% |
3) Comparativa según Programas y servicios
Serv | Servicio | Prog | Programa | 2016 Ejecución | 2017 Ejecución | 2018 Ley | 2019 Proyecto | Variación 2018 2019 | % Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | SERVICIOS GENERALES | 912A | Dirección Política y Gobierno | 426.007,55 | 569.790,11 | 722.130,00 | 667.085,00 | -55.045,00 | -7,62% |
1801 | SERVICIOS GENERALES | 321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 412.180,11 | 413.853,51 | 412.034,00 | 418.738,00 | 6.704,00 | 1,63% |
1802 | SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | 321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 120.953.838,14 | 129.815.391,03 | 137.508.877,00 | 137.710.241,00 | 201.364,00 | 0,15% |
1802 | SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | 912A | Dirección Política y Gobierno | 75.826,54 | 76.707,84 | 78.315,00 | 102.865,00 | 24.550,00 | 31,35% |
1803 | DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA | 324C | Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria | 60.465.100,15 | 63.333.338,17 | 64.224.202,00 | 67.954.202,00 | 3.730.000,00 | 5,81% |
1803 | DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA | 912A | Dirección Política y Gobierno | 64.261,61 | 65.679,83 | 77.055,00 | 75.267,00 | -1.788,00 | -2,32% |
1803 | DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA | 322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | 4.371.521,08 | 4.480.924,28 | 4.714.909,00 | 5.110.469,00 | 395.560,00 | 8,39% |
1803 | DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA | 322B | Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. | 16.605.065,95 | 22.764.928,33 | 18.035.310,00 | 17.374.203,00 | -661.107,00 | -3,67% |
1803 | DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA | 321B | Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. | 1.812.498,72 | 1.127.664,17 | 2.301.584,00 | 1.789.814,00 | -511.770,00 | -22,24% |
1803 | DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA | 321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 8.963.216,90 | 9.681.845,50 | 9.489.293,00 | 12.145.344,00 | 2.656.051,00 | 27,99% |
1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | 322B | Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. | 156.859.909,09 | 156.451.834,83 | 166.467.318,00 | 191.096.642,00 | 24.629.324,00 | 14,80% |
1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | 322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | 91.836.672,38 | 91.166.242,35 | 85.483.064,00 | 81.893.075,00 | -3.589.989,00 | -4,20% |
1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | 322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | 4.623.354,42 | 4.306.820,30 | 3.511.889,00 | 2.766.740,00 | -745.149,00 | -21,22% |
1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | 912A | Dirección Política y Gobierno | 62.204,68 | 63.382,32 | 77.350,00 | 66.568,00 | -10.782,00 | -13,94% |
1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL | 321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 2.622.371,66 | 2.555.810,83 | 3.567.516,00 | 3.638.831,00 | 71.315,00 | 2,00% |
1805 | DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA | 912A | Dirección Política y Gobierno | 61.919,62 | 62.539,56 | 62.994,00 | 64.223,00 | 1.229,00 | 1,95% |
1805 | DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA | 321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 4.096.486,54 | 4.952.094,90 | 4.632.943,00 | 4.687.222,00 | 54.279,00 | 1,17% |
1805 | DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA | 322B | Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. | 8.627.322,73 | 12.751.768,17 | 20.091.285,00 | 23.916.435,00 | 3.825.150,00 | 19,04% |
1805 | DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA | 322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | 972.076,57 | 1.456.504,26 | 460.000,00 | 300.000,00 | -160.000,00 | -34,78% |
1805 | DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA | 322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | 11.633.904,07 | 18.304.324,59 | 33.298.331,00 | 28.768.203,00 | -4.530.128,00 | -13,60% |
1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES | 321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 387.968,37 | 494.477,44 | 593.771,00 | 522.747,00 | -71.024,00 | -11,96% |
1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES | 322F | Financiación de las Universidades Canarias | 221.757.359,61 | 221.779.334,82 | 229.353.905,00 | 235.143.905,00 | 5.790.000,00 | 2,52% |
1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES | 323A | Apoyo a los Estudios Universitarios | 11.291.060,83 | 15.492.500,96 | 15.119.828,00 | 15.996.502,00 | 876.674,00 | 5,80% |
1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES | 912A | Dirección Política y Gobierno | 75.316,13 | 75.514,36 | 75.760,00 | 76.907,00 | 1.147,00 | 1,51% |
1814 | VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | 321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 374.285,89 | 378.335,49 | 436.982,00 | 446.247,00 | 9.265,00 | 2,12% |
1814 | VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | 912A | Dirección Política y Gobierno | 369.342,32 | 418.042,13 | 471.091,00 | 482.815,00 | 11.724,00 | 2,49% |
1815 | DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS | 321A | Dirección Administrativa y Servicios Generales | 803.655,94 | 753.489,55 | 892.163,00 | 825.475,00 | -66.688,00 | -7,47% |
1815 | DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS | 912A | Dirección Política y Gobierno | 64.770,22 | 65.419,26 | 65.421,00 | 67.155,00 | 1.734,00 | 2,65% |
1815 | DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS | 322D | Formación Profesional Específica | 3.434.906,07 | 9.065.097,17 | 4.803.621,00 | 5.621.593,00 | 817.972,00 | 17,03% |
1815 | DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS | 322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | 2.798.773,99 | 6.319.603,37 | 3.354.372,00 | 5.081.615,00 | 1.727.243,00 | 51,49% |
1835 | PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS | 322B | Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. | 201.331.705,24 | 195.778.615,35 | 200.510.553,00 | 204.691.624,00 | 4.181.071,00 | 2,09% |
1835 | PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS | 322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | 218.469.603,74 | 225.953.375,24 | 238.127.425,00 | 248.147.426,00 | 10.020.001,00 | 4,21% |
1835 | PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS | 322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | 14.266.397,95 | 14.663.396,85 | 16.300.195,00 | 18.229.884,00 | 1.929.689,00 | 11,84% |
1838 | PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE | 322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | 13.019.924,23 | 13.739.689,82 | 15.499.282,00 | 16.186.317,00 | 687.035,00 | 4,43% |
1838 | PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE | 322B | Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. | 162.108.408,84 | 159.640.677,57 | 163.323.314,00 | 170.400.883,00 | 7.077.569,00 | 4,33% |
1838 | PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE | 322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | 189.435.182,20 | 195.273.302,36 | 203.683.630,00 | 214.137.779,00 | 10.454.149,00 | 5,13% |
4) Comparativa según capítulo
Cap | Capítulo | 2016 Ejecución | 2017 Ejecución | 2018 Ley | 2019 Proyecto | Variación 2018 2019 | % Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.015.769.869,27 | 1.022.867.068,74 | 1.064.698.752,00 | 1.121.528.821,00 | 56.830.069,00 | 5,34% |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 104.611.507,81 | 109.189.154,88 | 108.273.268,00 | 114.617.850,00 | 6.344.582,00 | 5,86% |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.433.219,00 | 108.628,58 | 53.560,00 | 47.190,00 | -6.370,00 | -11,89% |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 392.188.351,41 | 400.874.786,53 | 421.272.212,00 | 431.436.063,00 | 10.163.851,00 | 2,41% |
6 | INVERSIONES REALES | 14.859.798,31 | 40.356.602,59 | 52.612.028,00 | 47.350.855,00 | -5.261.173,00 | -10,00% |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 99.222,74 | 4.505.022,37 | 121.096,00 | 821.096,00 | 700.000,00 | 578,05% |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 784.318,63 | 790.512,83 | 796.796,00 | 803.166,00 | 6.370,00 | 0,80% |
5) Número de docentes en el anexo de personal
Prog | Programa | Grupo | Nivel | Número | Coste Total |
---|---|---|---|---|---|
322B | Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. | A1 | 24 | 2,00 | 68.188,76 |
322B | Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. | A2 | 21 | 10.554,00 | 336.694.550,52 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | A1 | 24 | 9.824,00 | 343.016.623,28 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | A1 | 26 | 229,00 | 9.604.373,86 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | A1 | 27 | 3,00 | 159.504,84 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | A1 | 28 | 1,00 | 55.561,38 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesional | A2 | 24 | 1.385,00 | 45.310.844,42 |
322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | A1 | 24 | 716,00 | 24.910.963,76 |
322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | A1 | 26 | 3,00 | 128.863,18 |
322K | Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos | A2 | 24 | 41,00 | 1.371.416,66 |