(19-jul-21) |
Una vez publicada las calificaciones de la 2º prueba de las oposiciones hemos estimado el número de plazas por tribunal del turno libre También se incluyen datos del número de aspirantes que superaron la fase de oposición y no serán seleccionados. Y del número de plazas desiertas En 4 especialidades (Física y química, Formación y Orientación Laboral, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales y Servicios a la Comunidad) se tendrá que sortear entre dos tribunales la asignada de 1 plaza entre dos tribunales de cada especialidad porque la reasignación de plazas de la normativa no resuelve la asignación a un tribunal. DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) propusimos que la reasignación de plazas sobrantes se realizase por el sistema de proporcionalidad entre los tribunales con más aspirantes que superan la fase de oposición que plazas que tienen asignadas, que es como se regula para la asignación y hubiese recaido en los tribunales que menos plazas asignadas tienen. (No lo aceptaron y el resto de sindicatos mantuvieron silencio). Las cálculos los hemos realizados a partir de las publicaciones en la web de la Consejería, con las rectificaciones hasta el jueves 15 de julio. NUESTROS CÁLCULOS NO COINCIDEN CON LA ASIGNACIÓN QUE HA REALIZADO LA ADMINISTRACIÓN. NOSOTROS HEMOS INTERPRETADO LA PROPORCIONALIDAD RECOGIDA EN LA BASE 2 DE LA NORMATIVA COMO MATEMÁTICAMENTE SE APLICA |
Asignación y Reasignación de plazas por tribunal
Hay diferencias entre la asignación de la adminsitración y la estimación que hemso realizado DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI)
ESTIMACIÓN DE REPARTO DE PLAZAS QUE HEMOS REALIZADO POR DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) SEGÚN INTERPRETAMOS LA BSE 2 DE LA CONVOCATORIA
Cue | Esp | Especialidad | TRIB Nº | IS | LB Califican | LB Aptos 1º prueba | LB Aptos 2ª prueba | Plazas Oposición | Observaciones | Superan fase oposición y no seleccionados | Plazas Desiertas |
590 | 201 | Filosofía | 1 | GC | 83 | 23 | 14 | 6 | 8 | ||
590 | 201 | Filosofía | 1 | TF | 112 | 29 | 17 | 9 | 8 | ||
590 | 201 | Filosofía | 2 | GC | 84 | 22 | 16 | 6 | 10 | ||
590 | 201 | Filosofía | 2 | TF | 110 | 21 | 14 | 9 | 5 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1 | FU | 64 | 14 | 14 | 14 | 5 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1 | GC | 86 | 13 | 11 | 11 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1 | LZ | 91 | 17 | 13 | 13 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1 | TF | 80 | 15 | 12 | 12 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 2 | GC | 93 | 14 | 8 | 8 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 2 | TF | 86 | 12 | 11 | 11 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 3 | GC | 86 | 17 | 14 | 14 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 3 | TF | 81 | 17 | 11 | 11 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 4 | GC | 92 | 8 | 7 | 7 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 4 | TF | 82 | 16 | 12 | 12 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 5 | GC | 93 | 16 | 12 | 12 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 5 | TF | 87 | 18 | 15 | 15 | |||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 6 | TF | 85 | 14 | 13 | 13 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 1 | GC | 79 | 11 | 9 | 9 | 4 | ||
590 | 205 | Geografía e Historia | 1 | LZ | 114 | 11 | 8 | 8 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 1 | TF | 89 | 14 | 13 | 13 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 2 | GC | 84 | 12 | 10 | 10 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 2 | TF | 86 | 10 | 9 | 9 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 3 | GC | 85 | 11 | 7 | 7 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 3 | TF | 87 | 12 | 10 | 10 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 4 | GC | 80 | 16 | 9 | 9 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 4 | TF | 88 | 13 | 10 | 10 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 5 | GC | 87 | 12 | 8 | 8 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 5 | TF | 90 | 12 | 7 | 7 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 6 | GC | 84 | 18 | 13 | 13 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 6 | TF | 87 | 13 | 13 | 13 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 7 | GC | 81 | 11 | 8 | 8 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 7 | TF | 89 | 13 | 13 | 13 | |||
590 | 205 | Geografía e Historia | 8 | TF | 86 | 10 | 8 | 8 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 1 | FU | 73 | 15 | 15 | 15 | 31 | ||
590 | 206 | Matemáticas | 1 | GC | 84 | 9 | 7 | 7 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 1 | LZ | 66 | 11 | 9 | 9 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 1 | TF | 87 | 10 | 6 | 6 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 2 | GC | 87 | 11 | 8 | 8 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 2 | TF | 82 | 10 | 7 | 7 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 3 | GC | 81 | 8 | 7 | 7 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 3 | TF | 84 | 8 | 7 | 7 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 4 | GC | 78 | 9 | 9 | 9 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 4 | TF | 75 | 11 | 11 | 11 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 5 | GC | 81 | 11 | 9 | 9 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 5 | TF | 81 | 13 | 12 | 12 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 6 | GC | 83 | 14 | 14 | 14 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 6 | TF | 77 | 13 | 12 | 12 | |||
590 | 207 | Física y Química | 1 | GC | 83 | 19 | 13 | 10 | 3 | ||
590 | 207 | Física y Química | 1 | TF | 95 | 24 | 17 | 12,5 | Por sorteo | 4,5 | |
590 | 207 | Física y Química | 2 | GC | 79 | 17 | 17 | 10,5 | Por sorteo | 6,5 | |
590 | 207 | Física y Química | 2 | TF | 90 | 15 | 14 | 11 | 3 | ||
590 | 207 | Física y Química | 3 | GC | 84 | 12 | 11 | 11 | |||
590 | 207 | Física y Química | 3 | TF | 92 | 11 | 11 | 11 | |||
590 | 207 | Física y Química | 4 | TF | 94 | 14 | 14 | 12 | 2 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 1 | GC | 96 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 1 | LZ | 68 | 13 | 12 | 5 | 7 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 1 | TF | 82 | 10 | 9 | 6 | 3 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 2 | GC | 100 | 11 | 10 | 8 | 2 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 2 | TF | 84 | 10 | 9 | 7 | 2 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 3 | GC | 99 | 10 | 9 | 8 | 1 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 3 | TF | 76 | 14 | 11 | 6 | 5 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 4 | GC | 92 | 12 | 11 | 7 | 4 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 4 | TF | 83 | 13 | 10 | 7 | 3 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 5 | TF | 84 | 14 | 13 | 7 | 6 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 6 | TF | 84 | 13 | 13 | 7 | 6 | ||
590 | 209 | Dibujo | 1 | GC | 78 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
590 | 209 | Dibujo | 1 | TF | 84 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
590 | 209 | Dibujo | 2 | GC | 75 | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
590 | 209 | Dibujo | 2 | TF | 81 | 10 | 10 | 4 | 6 | ||
590 | 209 | Dibujo | 3 | GC | 68 | 15 | 12 | 4 | 8 | ||
590 | 209 | Dibujo | 3 | TF | 82 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
590 | 209 | Dibujo | 4 | GC | 74 | 11 | 11 | 4 | 7 | ||
590 | 209 | Dibujo | 4 | TF | 85 | 17 | 15 | 5 | 10 | ||
590 | 210 | Francés | 1 | GC | 73 | 10 | 7 | 7 | |||
590 | 210 | Francés | 1 | TF | 81 | 12 | 11 | 11 | |||
590 | 210 | Francés | 2 | GC | 72 | 11 | 4 | 4 | |||
590 | 210 | Francés | 2 | TF | 78 | 9 | 8 | 8 | |||
590 | 211 | Inglés | 1 | GC | 88 | 10 | 6 | 6 | |||
590 | 211 | Inglés | 1 | LZ | 103 | 8 | 8 | 8 | |||
590 | 211 | Inglés | 1 | TF | 86 | 13 | 9 | 9 | |||
590 | 211 | Inglés | 2 | GC | 85 | 15 | 8 | 8 | |||
590 | 211 | Inglés | 2 | TF | 84 | 10 | 7 | 7 | |||
590 | 211 | Inglés | 3 | GC | 88 | 10 | 7 | 7 | |||
590 | 211 | Inglés | 3 | TF | 87 | 15 | 9 | 9 | |||
590 | 211 | Inglés | 4 | GC | 87 | 22 | 12 | 12 | |||
590 | 211 | Inglés | 4 | TF | 92 | 20 | 15 | 15 | |||
590 | 211 | Inglés | 5 | GC | 88 | 9 | 7 | 7 | |||
590 | 211 | Inglés | 5 | TF | 88 | 14 | 7 | 7 | |||
590 | 211 | Inglés | 6 | GC | 84 | 7 | 5 | 5 | |||
590 | 211 | Inglés | 6 | TF | 91 | 15 | 9 | 9 | |||
590 | 211 | Inglés | 7 | GC | 87 | 11 | 8 | 8 | |||
590 | 211 | Inglés | 7 | TF | 93 | 11 | 10 | 10 | |||
590 | 211 | Inglés | 8 | GC | 87 | 9 | 8 | 8 | |||
590 | 212 | Alemán | 1 | GC | 143 | 6 | 2 | 2 | 13 | ||
590 | 221 | Música | 1 | GC | 85 | 16 | 14 | 5 | 9 | ||
590 | 221 | Música | 1 | TF | 90 | 19 | 16 | 6 | 10 | ||
590 | 221 | Música | 2 | GC | 90 | 34 | 23 | 6 | 17 | ||
590 | 221 | Música | 2 | TF | 90 | 9 | 8 | 6 | 2 | ||
590 | 244 | Educación Física | 1 | GC | 89 | 12 | 10 | 5 | 5 | ||
590 | 244 | Educación Física | 1 | LZ | 74 | 4 | 4 | 4 | |||
590 | 244 | Educación Física | 1 | TF | 93 | 13 | 9 | 5 | 4 | ||
590 | 244 | Educación Física | 2 | GC | 93 | 7 | 5 | 5 | |||
590 | 244 | Educación Física | 2 | TF | 84 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||
590 | 244 | Educación Física | 3 | GC | 89 | 7 | 5 | 5 | |||
590 | 244 | Educación Física | 3 | TF | 93 | 11 | 7 | 5 | 2 | ||
590 | 244 | Educación Física | 4 | GC | 87 | 7 | 4 | 4 | |||
590 | 244 | Educación Física | 4 | TF | 89 | 10 | 9 | 5 | 4 | ||
590 | 244 | Educación Física | 5 | GC | 88 | 14 | 10 | 5 | 5 | ||
590 | 300 | Tecnología | 1 | GC | 87 | 10 | 7 | 6 | 1 | ||
590 | 300 | Tecnología | 1 | TF | 86 | 10 | 6 | 6 | |||
590 | 300 | Tecnología | 2 | GC | 90 | 9 | 7 | 6 | 1 | ||
590 | 300 | Tecnología | 2 | TF | 82 | 10 | 7 | 6 | 1 | ||
590 | 300 | Tecnología | 3 | GC | 88 | 10 | 6 | 6 | |||
590 | 300 | Tecnología | 3 | TF | 82 | 11 | 8 | 6 | 2 | ||
590 | 300 | Tecnología | 4 | GC | 88 | 9 | 6 | 6 | |||
590 | 300 | Tecnología | 4 | TF | 83 | 11 | 7 | 6 | 1 | ||
590 | 300 | Tecnología | 5 | GC | 79 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||
590 | 301 | Economía | 1 | GC | 73 | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
590 | 301 | Economía | 1 | TF | 69 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
590 | 301 | Economía | 2 | GC | 72 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
590 | 301 | Economía | 2 | TF | 75 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
590 | 301 | Economía | 3 | GC | 61 | 10 | 10 | 3 | 7 | ||
590 | 301 | Economía | 3 | TF | 66 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 1 | GC | 69 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 1 | LZ | 65 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 1 | TF | 66 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 2 | GC | 69 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 2 | TF | 65 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 3 | GC | 71 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 3 | TF | 71 | 8 | 7 | 3,5 | Por sorteo | 3,5 | |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 4 | GC | 71 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 4 | TF | 69 | 1 | 1 | 1 | |||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 5 | GC | 64 | 8 | 7 | 2,5 | Por sorteo | 4,5 | |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 1 | TF | 96 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | TF | 102 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 1 | GC | 86 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 1 | TF | 91 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 2 | GC | 88 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
590 | 368 | Informática | 1 | GC | 96 | 16 | 16 | 9 | 7 | ||
590 | 368 | Informática | 1 | TF | 67 | 13 | 11 | 7 | 4 | ||
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 1 | GC | 101 | 9 | 5 | 3 | 2 | ||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 1 | GC | 64 | 8 | 6 | 6 | |||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 1 | TF | 106 | 11 | 9 | 9 | |||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 2 | GC | 61 | 7 | 5 | 5 | |||
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | GC | 54 | 12 | 12 | 8 | 4 | ||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 1 | GC | 51 | 5 | 4 | 4 | |||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 1 | TF | 80 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 2 | GC | 45 | 3 | 3 | 3 | |||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 | GC | 79 | 10 | 9 | 2 | 7 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 | TF | 80 | 8 | 8 | 2 | 6 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 2 | GC | 75 | 11 | 9 | 1 | 8 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 2 | TF | 77 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 3 | GC | 83 | 14 | 10 | 2 | 8 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 4 | GC | 76 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 4 | TF | 79 | 8 | 7 | 2 | 5 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 5 | GC | 78 | 12 | 12 | 2 | 10 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 5 | TF | 85 | 9 | 8 | 2 | 6 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 6 | TF | 78 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 1 | GC | 55 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 1 | LZ | 107 | 10 | 10 | 3 | 7 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 1 | TF | 77 | 11 | 11 | 2 | 9 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 2 | GC | 80 | 15 | 10 | 2 | 8 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 2 | TF | 81 | 12 | 11 | 2 | 9 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 3 | GC | 81 | 12 | 7 | 3 | 4 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 3 | TF | 71 | 16 | 6 | 2 | 4 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 4 | GC | 76 | 15 | 15 | 2 | 13 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 4 | TF | 78 | 14 | 12 | 2 | 10 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 5 | GC | 82 | 10 | 9 | 3 | 6 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 5 | TF | 84 | 12 | 11 | 3 | 8 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 6 | GC | 78 | 10 | 10 | 2 | 8 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 6 | TF | 81 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 7 | TF | 75 | 12 | 9 | 2 | 7 | ||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 1 | GC | 61 | 7 | 6 | 6 | |||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 1 | TF | 115 | 9 | 9 | 9 | |||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | GC | 68 | 8 | 6 | 6 | 2 | ||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | TF | 92 | 9 | 7 | 7 | |||
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 | GC | 105 | 13 | 10 | 9 | 1 | ||
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 | TF | 65 | 5 | 5 | 5 | |||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 1 | GC | 103 | 10 | 8 | 8 | |||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 1 | TF | 73 | 10 | 9 | 6 | 3 | ||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 1 | GC | 90 | 8 | 5 | 5 | |||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 1 | TF | 83 | 5 | 5 | 5 | |||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 2 | GC | 86 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 2 | TF | 81 | 11 | 7 | 5 | 2 | ||
591 | 474 | Peluquería | 1 | GC | 77 | 20 | 15 | 9 | 6 | ||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 | GC | 90 | 6 | 6 | 5,5 | Por sorteo | 0,5 | |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 | TF | 83 | 5 | 4 | 4 | |||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 2 | GC | 91 | 6 | 6 | 5,5 | Por sorteo | 0,5 | |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 2 | TF | 83 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 1 | GC | 116 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 1 | TF | 111 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 2 | GC | 116 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 2 | TF | 102 | 2 | 1 | 1 | |||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 3 | GC | 112 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 3 | TF | 106 | 3 | 1 | 1 | |||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 4 | GC | 104 | 5 | 5 | 1,5 | Por sorteo | 3,5 | |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 4 | TF | 112 | 5 | 5 | 2,5 | Por sorteo | 2,5 | |
591 | 488 | Estética | 1 | GC | 87 | 24 | 20 | 7 | 13 | ||
591 | 495 | Servicios de Restauración | 1 | GC | 45 | 4 | 2 | 2 | |||
591 | 495 | Servicios de Restauración | 1 | TF | 39 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 1 | GC | 88 | 11 | 10 | 8 | 2 | ||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 1 | TF | 73 | 13 | 9 | 7 | 2 | ||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 1 | GC | 87 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 1 | TF | 54 | 7 | 4 | 4 | |||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 2 | GC | 89 | 6 | 2 | 2 | |||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 2 | TF | 68 | 6 | 4 | 4 |
2. ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE PLAZAS.
Las asignaciones de plazas a los Tribunales se realizarán por Resolución de la Dirección General de Personal, que se publicará en los lugares previstos en la Base Tercera.
Los criterios los regula esta base 2 de la convocatoria de oposiciones.
2.1.3.2. Reserva para personas con discapacidad.
A) Asignación.
En el caso de haber más de un Tribunal en una especialidad con aspirantes admitidos por esta reserva, la Dirección General de Personal asignará las plazas en proporción al número de aspirantes de esta reserva que hayan sido calificados en la primera prueba de la fase de oposición (A+B).
En caso de empate en el número de plazas a asignar entre dos o más Tribunales se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate:
1. Mayor número de aspirantes de esta reserva calificados en la segunda prueba de la fase de oposición.
2. Mayor número de aspirantes de esta reserva que hayan aprobado la parte A de la primera prueba de la fase de oposición.
3. Mayor número de aspirantes de esta reserva que hayan aprobado la parte B de la primera prueba de la fase de oposición.
4. Mayor número de aspirantes de esta reserva que hayan aprobado la segunda prueba de la fase de oposición.
En caso de persistir empate entre Tribunales, la plaza o plazas restantes se asignarán a los que resulten del sorteo que realice la Dirección General de Personal.
B) Reasignación.
Quedando plazas libres en algún Tribunal después de la asignación inicial de plazas por haber mayor número de estas que opositores que hayan superado la fase de oposición, estas plazas se reasignarán a los otros Tribunales del mismo sistema de cobertura de la especialidad, si hubiera en ellos mayor número de aprobados que plazas inicialmente asignadas.
Para llevar a cabo esta reasignación de plazas, se ordenarán los Tribunales en orden descendente según el número de aspirantes que hayan superado la fase de oposición y se irán asignando de una en una las plazas a cada uno de ellos. En caso de que al finalizar la primera ronda sigan existiendo plazas sobrantes, se repetirá el mismo proceso con aquellos Tribunales que aún tengan aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido plaza.
En caso de empate entre dos o más Tribunales se asignarán las plazas sobrantes a los que resulten del sorteo que realice la Dirección General de Personal.
En todo caso, una vez resueltas las asignaciones anteriores, las plazas sobrantes pasarán al turno de ingreso libre de la especialidad para ser asignadas a los Tribunales de este turno de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente subapartado
2.1.3.3. Turno de ingreso libre.
A) Asignación.
La asignación de plazas a los Tribunales del turno de ingreso libre se realizará por parte de la Dirección General de Personal al finalizar la fase de oposición, una vez que los Tribunales hayan publicado la lista de los aspirantes que hayan superado la segunda prueba de la misma.
Las plazas iniciales a asignar serán las asignadas al turno de ingreso libre, las no cubiertas o desiertas del sistema de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde cuerpos docentes de subgrupo A2 y las no cubiertas o desiertas de la reserva para personas con discapacidad.
Las plazas señaladas en el párrafo anterior se sumarán y se distribuirán entre los Tribunales proporcionalmente al número de aspirantes de este turno que hayan sido calificados en la primera prueba de la fase de oposición (A+B). En caso de empate en el número de plazas a asignar entre dos o más Tribunales se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, siempre y cuando todos los Tribunales tengan asignada al menos una plaza:
1. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso calificados en la segunda prueba de la fase de oposición.
2. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso aprobados de la parte A de la primera prueba de la fase de oposición.
3. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso aprobados de la parte B de la primera prueba de la fase de oposición.
4. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso aprobados de la segunda prueba de la fase de oposición.
B) Reasignación.
Quedando plazas libres en algún Tribunal después de la asignación inicial de plazas por haber mayor número de estas que opositores que han superado la fase de oposición, se reasignarán a los otros Tribunales del mismo sistema de cobertura de la especialidad, si hubiera en ellos mayor número de aspirantes que hayan superado la fase de oposición que plazas inicialmente asignadas.
Para llevar a cabo esta reasignación de plazas, se dispondrán los Tribunales en orden descendente según el número de aprobados de la fase de oposición y se irán asignado de una en una las plazas a cada uno de ellos. En caso de que al finalizar la primera ronda sigan existiendo plazas sobrantes, se repetirá el mismo proceso con aquellos Tribunales que aún tengan aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido plaza.
De producirse empate entre dos o más tribunales las plazas se adjudicarán al Tribunal o Tribunales que resulten del sorteo que realice la Dirección General de Personal.