(08-jul-21)

Elaborado con las calificaciones de la 1º prueba oposiciones. No está incluido el cálculo con las posibles reasignaciones.

PARA EL CÁLCULO DEFINITIVO DE PLAZAS POR TRIBUNAL TIENE QUE PUBLICARSE LAS CALIFICACIONE SDE LA 2º PRUEBA DE LAS OPOSICIONES.

Las plazas de oposición se reparten entre los tribunales en proporción a los aspirantes que hayan sido calificados en la primera prueba de la fase de oposición (A+B). Son las columna "Plazas provisionales".

Están acumuladas en el turno libre las plazas sobrantes del acceso del A2- A1. Y las posibles del turno de discapasitado

NOTA: Si el decimal es 0,25 significa provisionalmente que 1 plaza le puede corresponder a 1 de los 4 tribunales con ese decimal. Si el decimal es 0,5 significa provisionalmente que 1 plaza le puede corresponder a 1 de los 2 tribunales con ese decimal. Si el decimal es 0,66 significa provisionalmente que 2 plaza le puede corresponder a 2 de los 3 tribunales con ese decimal

Cue Esp Especialidad IS TRIB Nº Libres Aspirantes Libres Presentados Libres Aptos Plazas provisionales Posibles Reasignaciones
590 201 Filosofía GC 1 89 83 23 6  
590 201 Filosofía GC 2 91 84 22 6  
590 201 Filosofía TF 1 116 112 29 9  
590 201 Filosofía TF 2 114 110 20 9  
590 204 Lengua Castellana y Literatura FU 1 68 64 13 9  
590 204 Lengua Castellana y Literatura GC 1 94 86 13 12  
590 204 Lengua Castellana y Literatura GC 2 97 93 14 13  
590 204 Lengua Castellana y Literatura GC 3 93 86 17 12  
590 204 Lengua Castellana y Literatura GC 4 98 92 8 13 5
590 204 Lengua Castellana y Literatura GC 5 98 93 16 13  
590 204 Lengua Castellana y Literatura LZ 1 95 91 17 13  
590 204 Lengua Castellana y Literatura TF 1 87 80 13 12  
590 204 Lengua Castellana y Literatura TF 2 93 86 12 12  
590 204 Lengua Castellana y Literatura TF 3 91 81 15 12  
590 204 Lengua Castellana y Literatura TF 4 89 82 16 12  
590 204 Lengua Castellana y Literatura TF 5 91 87 17 13  
590 204 Lengua Castellana y Literatura TF 6 93 85 14 12  
590 205 Geografía e Historia GC 1 88 79 11 9  
590 205 Geografía e Historia GC 2 89 84 12 9,5  
590 205 Geografía e Historia GC 3 89 85 11 10  
590 205 Geografía e Historia GC 4 86 80 16 9  
590 205 Geografía e Historia GC 5 91 87 12 10  
590 205 Geografía e Historia GC 6 90 84 18 9,5  
590 205 Geografía e Historia GC 7 87 81 11 9  
590 205 Geografía e Historia LZ 1 116 114 11 13 2
590 205 Geografía e Historia TF 1 95 89 14 10  
590 205 Geografía e Historia TF 2 96 86 10 10  
590 205 Geografía e Historia TF 3 93 87 12 10  
590 205 Geografía e Historia TF 4 94 88 13 10  
590 205 Geografía e Historia TF 5 94 90 12 10  
590 205 Geografía e Historia TF 6 94 87 13 10  
590 205 Geografía e Historia TF 7 94 89 13 10  
590 205 Geografía e Historia TF 8 95 86 10 10  
590 206 Matemáticas FU 1 75 73 15 11  
590 206 Matemáticas GC 1 90 84 9 12 3
590 206 Matemáticas GC 2 93 87 11 13 2
590 206 Matemáticas GC 3 88 81 8 12 4
590 206 Matemáticas GC 4 90 78 9 11 2
590 206 Matemáticas GC 5 89 81 11 12 1
590 206 Matemáticas GC 6 92 83 14 12  
590 206 Matemáticas LZ 1 73 65 10 10  
590 206 Matemáticas TF 1 90 85 10 12 2
590 206 Matemáticas TF 2 91 82 10 13 3
590 206 Matemáticas TF 3 88 84 8 12 4
590 206 Matemáticas TF 4 90 75 11 11  
590 206 Matemáticas TF 5 88 81 13 12  
590 206 Matemáticas TF 6 89 77 13 11  
590 207 Física y Química GC 1 97 83 19 10  
590 207 Física y Química GC 2 93 79 18 10  
590 207 Física y Química GC 3 94 84 12 11  
590 207 Física y Química TF 1 103 95 25 12  
590 207 Física y Química TF 2 100 90 16 11  
590 207 Física y Química TF 3 101 92 11 12 1
590 207 Física y Química TF 4 99 94 14 12  
590 208 Biología y Geología GC 1 104 96 10 8  
590 208 Biología y Geología GC 2 109 100 11 8  
590 208 Biología y Geología GC 3 108 99 10 8  
590 208 Biología y Geología GC 4 98 92 12 7  
590 208 Biología y Geología LZ 1 72 68 13 5  
590 208 Biología y Geología TF 1 90 82 10 6  
590 208 Biología y Geología TF 2 89 84 10 7  
590 208 Biología y Geología TF 3 87 76 14 6  
590 208 Biología y Geología TF 4 87 83 13 7  
590 208 Biología y Geología TF 5 90 84 14 7  
590 208 Biología y Geología TF 6 87 84 13 7  
590 209 Dibujo GC 1 79 78 10 4  
590 209 Dibujo GC 2 81 75 13 4  
590 209 Dibujo GC 3 75 68 14 4  
590 209 Dibujo GC 4 80 74 9 4  
590 209 Dibujo TF 1 92 84 10 4  
590 209 Dibujo TF 2 93 81 10 4  
590 209 Dibujo TF 3 93 82 8 4  
590 209 Dibujo TF 4 91 85 17 4  
590 210 Francés GC 1 82 73 9 7  
590 210 Francés GC 2 80 72 11 7  
590 210 Francés TF 1 88 81 12 8  
590 210 Francés TF 2 89 78 9 8  
590 211 Inglés GC 1 91 88 10 8,25  
590 211 Inglés GC 2 93 85 15 8  
590 211 Inglés GC 3 90 88 10 8,25  
590 211 Inglés GC 4 93 87 22 8  
590 211 Inglés GC 5 91 88 9 8,25  
590 211 Inglés GC 6 92 84 7 8 1
590 211 Inglés GC 7 90 87 11 8  
590 211 Inglés GC 8 90 87 9 8  
590 211 Inglés LZ 1 115 103 8 10 2
590 211 Inglés TF 1 92 86 13 8  
590 211 Inglés TF 2 94 84 8 8  
590 211 Inglés TF 3 93 87 15 8  
590 211 Inglés TF 4 95 92 20 9  
590 211 Inglés TF 5 94 88 14 8,25  
590 211 Inglés TF 6 95 91 15 9  
590 211 Inglés TF 7 98 93 11 9  
590 212 Alemán GC 1 165 143 6 15 9
590 221 Música GC 1 95 85 16 5  
590 221 Música GC 2 98 90 34 6  
590 221 Música TF 1 101 90 19 6  
590 221 Música TF 2 97 90 5 6 1
590 244 Educación Física GC 1 90 89 12 5  
590 244 Educación Física GC 2 96 93 7 5  
590 244 Educación Física GC 3 95 89 7 5  
590 244 Educación Física GC 4 94 87 7 4  
590 244 Educación Física GC 5 93 88 14 5  
590 244 Educación Física LZ 1 79 74 4 4  
590 244 Educación Física TF 1 101 93 13 5  
590 244 Educación Física TF 2 94 84 9 4  
590 244 Educación Física TF 3 101 93 11 5  
590 244 Educación Física TF 4 97 89 10 5  
590 300 Tecnología GC 1 96 87 10 6  
590 300 Tecnología GC 2 95 90 9 6  
590 300 Tecnología GC 3 95 88 10 6  
590 300 Tecnología GC 4 94 88 9 6  
590 300 Tecnología GC 5 94 79 9 5  
590 300 Tecnología TF 1 90 86 10 6  
590 300 Tecnología TF 2 92 82 10 6  
590 300 Tecnología TF 3 91 82 11 6  
590 300 Tecnología TF 4 90 83 11 6  
590 301 Economía GC 1 81 73 11 4  
590 301 Economía GC 2 82 72 6 3  
590 301 Economía GC 3 73 61 10 3  
590 301 Economía TF 1 78 69 5 3  
590 301 Economía TF 2 81 75 6 4  
590 301 Economía TF 3 82 66 6 3  
590 308 Formación y Orientación Laboral GC 1 86 69 4 2  
590 308 Formación y Orientación Laboral GC 2 85 69 3 2  
590 308 Formación y Orientación Laboral GC 3 87 50 4 2  
590 308 Formación y Orientación Laboral GC 4 88 71 4 3  
590 308 Formación y Orientación Laboral GC 5 83 64 8 2  
590 308 Formación y Orientación Laboral LZ 1 77 65 6 2  
590 308 Formación y Orientación Laboral TF 1 89 66 4 2  
590 308 Formación y Orientación Laboral TF 2 89 65 4 2  
590 308 Formación y Orientación Laboral TF 3 90 71 8 3  
590 308 Formación y Orientación Laboral TF 4 87 69 1 2 1
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos TF 1 110 96 8 7  
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos TF 1 120 100 6 6  
590 367 Hostelería y Turismo GC 1 98 86 6 2  
590 367 Hostelería y Turismo GC 2 95 88 5 2  
590 367 Hostelería y Turismo TF 1 103 91 6 2  
590 368 Informática GC 1 101 96 16 9  
590 368 Informática TF 1 75 67 13 6  
590 369 Procesos y Medios de Comunicación GC 1 139 101 9 3  
590 373 Organización y Gestión Comercial GC 1 80 64 8 6  
590 373 Organización y Gestión Comercial GC 2 75 61 7 5  
590 373 Organización y Gestión Comercial TF 1 126 106 11 9  
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal GC 1 65 54 12 8  
590 377 Procesos Sanitarios GC 1 62 51 5 4  
590 377 Procesos Sanitarios GC 2 58 45 3 3  
590 377 Procesos Sanitarios TF 1 102 80 6 5  
590 378 Intervención Sociocomunitaria GC 1 92 79 10 2  
590 378 Intervención Sociocomunitaria GC 2 94 75 11 1  
590 378 Intervención Sociocomunitaria GC 3 98 83 14 2  
590 378 Intervención Sociocomunitaria GC 4 96 76 8 1  
590 378 Intervención Sociocomunitaria GC 5 94 78 12 2  
590 378 Intervención Sociocomunitaria TF 1 96 80 8 2  
590 378 Intervención Sociocomunitaria TF 2 94 77 6 2  
590 378 Intervención Sociocomunitaria TF 4 95 79 8 2  
590 378 Intervención Sociocomunitaria TF 5 97 85 9 2  
590 378 Intervención Sociocomunitaria TF 6 95 78 5 2  
590 910 Orientación Educativa GC 1 62 55 7 2  
590 910 Orientación Educativa GC 2 89 80 15 2  
590 910 Orientación Educativa GC 3 92 81 12 2,66  
590 910 Orientación Educativa GC 4 87 76 15 2  
590 910 Orientación Educativa GC 5 88 82 10 3  
590 910 Orientación Educativa GC 6 87 78 10 2  
590 910 Orientación Educativa LZ 1 113 107 10 3  
590 910 Orientación Educativa TF 1 89 77 11 2  
590 910 Orientación Educativa TF 2 89 81 12 2,66  
590 910 Orientación Educativa TF 3 91 71 16 2  
590 910 Orientación Educativa TF 4 90 78 14 2  
590 910 Orientación Educativa TF 5 91 84 12 3  
590 910 Orientación Educativa TF 6 91 81 11 2,66  
590 910 Orientación Educativa TF 7 91 75 12 2  
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria GC 1 68 61 7 5  
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria TF 1 130 115 9 10 1
591 463 Mantenimiento de Vehículos GC 1 81 68 8 6  
591 463 Mantenimiento de Vehículos TF 1 110 92 9 9  
591 465 Instalaciones Electrotécnicas GC 1 119 105 13 9  
591 465 Instalaciones Electrotécnicas TF 1 78 65 5 5  
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas GC 1 117 103 10 8  
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas TF 1 85 73 10 6  
591 473 Procesos Comerciales GC 1 105 90 8 5  
591 473 Procesos Comerciales GC 2 109 86 6 5  
591 473 Procesos Comerciales TF 1 93 83 5 5  
591 473 Procesos Comerciales TF 2 96 81 11 5  
591 474 Peluquería GC 1 84 77 19 8  
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales GC 1 110 90 6 5  
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales GC 2 109 91 5 5  
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales TF 1 94 83 5 4,5  
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales TF 2 94 83 5 4,5  
591 478 Servicios a la Comunidad GC 1 124 116 4 2  
591 478 Servicios a la Comunidad GC 2 127 116 4 2  
591 478 Servicios a la Comunidad GC 3 127 112 5 2  
591 478 Servicios a la Comunidad GC 4 125 104 4 1  
591 478 Servicios a la Comunidad TF 1 121 111 5 2  
591 478 Servicios a la Comunidad TF 2 127 102 2 1  
591 478 Servicios a la Comunidad TF 3 125 106 3 2  
591 478 Servicios a la Comunidad TF 4 124 112 5 2  
591 488 Estética GC 1 99 87 22 7  
591 495 Servicios de Restauración GC 1 53 45 4 5 1
591 495 Servicios de Restauración TF 1 53 39 7 4  
591 496 Cocina y Pastelería GC 1 94 88 11 8  
591 496 Cocina y Pastelería TF 1 92 73 10 7  
592 702 Inglés (E.O.I.) GC 1 100 87 6 5  
592 702 Inglés (E.O.I.) GC 2 101 89 6 6  
592 702 Inglés (E.O.I.) TF 1 73 54 6 3  
592 702 Inglés (E.O.I.) TF 2 76 68 6 4  
 

2. ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE PLAZAS. 

Las asignaciones de plazas a los Tribunales se realizarán por Resolución de la Dirección General de Personal, que se publicará en los lugares previstos en la Base Tercera.

Los criterios los regula esta base 2 de la convocatoria de oposiciónes.

2.1.3.2. Reserva para personas con discapacidad. 

A) Asignación.

En el caso de haber más de un Tribunal en una especialidad con aspirantes admitidos por esta reserva, la Dirección General de Personal asignará las plazas en proporción al número de aspirantes de esta reserva que hayan sido calificados en la primera prueba de la fase de oposición (A+B). 

En caso de empate en el número de plazas a asignar entre dos o más Tribunales se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate:

1. Mayor número de aspirantes de esta reserva calificados en la segunda prueba de la fase de oposición.

2. Mayor número de aspirantes de esta reserva que hayan aprobado la parte A de la primera prueba de la fase de oposición.

3. Mayor número de aspirantes de esta reserva que hayan aprobado la parte B de la primera prueba de la fase de oposición.

4. Mayor número de aspirantes de esta reserva que hayan aprobado la segunda prueba de la fase de oposición.

En caso de persistir empate entre Tribunales, la plaza o plazas restantes se asignarán a los que resulten del sorteo que realice la Dirección General de Personal.

B) Reasignación.

Quedando plazas libres en algún Tribunal después de la asignación inicial de plazas por haber mayor número de estas que opositores que hayan superado la fase de oposición, estas plazas se reasignarán a los otros Tribunales del mismo sistema de cobertura de la especialidad, si hubiera en ellos mayor número de aprobados que plazas inicialmente asignadas.

Para llevar a cabo esta reasignación de plazas, se ordenarán los Tribunales en orden descendente según el número de aspirantes que hayan superado la fase de oposición y se irán asignando de una en una las plazas a cada uno de ellos. En caso de que al finalizar la primera ronda sigan existiendo plazas sobrantes, se repetirá el mismo proceso con aquellos Tribunales que aún tengan aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido plaza.

En caso de empate entre dos o más Tribunales se asignarán las plazas sobrantes a los que resulten del sorteo que realice la Dirección General de Personal.

En todo caso, una vez resueltas las asignaciones anteriores, las plazas sobrantes pasarán al turno de ingreso libre de la especialidad para ser asignadas a los Tribunales de este turno de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente subapartado

2.1.3.3. Turno de ingreso libre.

A) Asignación.

La asignación de plazas a los Tribunales del turno de ingreso libre se realizará por parte de la Dirección General de Personal al finalizar la fase de oposición, una vez que los Tribunales hayan publicado la lista de los aspirantes que hayan superado la segunda prueba de la misma.

Las plazas iniciales a asignar serán las asignadas al turno de ingreso libre, las no cubiertas o desiertas del sistema de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde cuerpos docentes de subgrupo A2 y las no cubiertas o desiertas de la reserva para personas con discapacidad.

Las plazas señaladas en el párrafo anterior se sumarán y se distribuirán entre los Tribunales proporcionalmente al número de aspirantes de este turno que hayan sido calificados en la primera prueba de la fase de oposición (A+B). En caso de empate en el número de plazas a asignar entre dos o más Tribunales se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, siempre y cuando todos los Tribunales tengan asignada al menos una plaza:

1. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso calificados en la segunda prueba de la fase de oposición.

2. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso aprobados de la parte A de la primera prueba de la fase de oposición.

3. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso aprobados de la parte B de la primera prueba de la fase de oposición.

4. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso aprobados de la segunda prueba de la fase de oposición.

B) Reasignación.

Quedando plazas libres en algún Tribunal después de la asignación inicial de plazas por haber mayor número de estas que opositores que han superado la fase de oposición, se reasignarán a los otros Tribunales del mismo sistema de cobertura de la especialidad, si hubiera en ellos mayor número de aspirantes que hayan superado la fase de oposición que plazas inicialmente asignadas.

Para llevar a cabo esta reasignación de plazas, se dispondrán los Tribunales en orden descendente según el número de aprobados de la fase de oposición y se irán asignado de una en una las plazas a cada uno de ellos. En caso de que al finalizar la primera ronda sigan existiendo plazas sobrantes, se repetirá el mismo proceso con aquellos Tribunales que aún tengan aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido plaza.

De producirse empate entre dos o más tribunales las plazas se adjudicarán al Tribunal o Tribunales que resulten del sorteo que realice la Dirección General de Personal.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan