19-feb-20 |
El número de nombramientos fallidos en lo que va de curso, hasta el 19 de febrero, que hemos detectado nos salen 1.024. No están incluidos los fallidos de la adjudicación de destinos provisionales de comienzo de agosto. De esos 1.024, los que han sido entre el 1 de enero y 19 de febrero han sido 471, es decir 46% del total de fallidos. Hay que resaltar que de 123 nombramientos fallidos en 32 Inglés maestros, 101 han sido entre el 1 de enero y 19 de febrero |
Cue | EspD | Especialidad Destino | Fallidos desde 1 septiembre. Total | Fallidos desde 1 enero | % fallidos desde enero |
597 | 31 | Educación Infantil | 25 | 10 | 40,00% |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 123 | 101 | 82,11% |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 24 | 22 | 91,67% |
597 | 34 | Educación Física | 8 | 3 | 37,50% |
597 | 35 | Música | 3 | ||
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 38 | 31 | 81,58% |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 15 | 9 | 60,00% |
597 | 38 | Educación Primaria | 29 | 11 | 37,93% |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 30 | 25 | 83,33% |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 6 | 6 | 100,00% |
590 | 201 | Filosofía | 25 | 8 | 32,00% |
590 | 202 | Griego | 8 | 5 | 62,50% |
590 | 203 | Latín | 2 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 88 | 51 | 57,95% |
590 | 205 | Geografía e Historia | 24 | 6 | 25,00% |
590 | 206 | Matemáticas | 68 | 22 | 32,35% |
590 | 207 | Física y Química | 32 | 12 | 37,50% |
590 | 208 | Biología y Geología | 18 | 3 | 16,67% |
590 | 209 | Dibujo | 10 | 4 | 40,00% |
590 | 210 | Francés | 31 | 20 | 64,52% |
590 | 211 | Inglés | 13 | 2 | 15,38% |
590 | 212 | Alemán | 6 | 4 | 66,67% |
590 | 221 | Música | 33 | 15 | 45,45% |
590 | 244 | Educación Física | 17 | 2 | 11,76% |
590 | 300 | Tecnología | 25 | 10 | 40,00% |
590 | 301 | Economía | 18 | 2 | 11,11% |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 7 | ||
590 | 360 | Administración de Empresas | 8 | 6 | 75,00% |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 4 | ||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 10 | 5 | 50,00% |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 5 | ||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 5 | 5 | 100,00% |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 6 | 5 | 83,33% |
590 | 368 | Informática | 18 | 4 | 22,22% |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 2 | ||
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 1 | 1 | 100,00% |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | ||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 8 | 6 | 75,00% |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 11 | 1 | 9,09% |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | ||
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 1 | ||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 3 | 1 | 33,33% |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 5 | ||
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 1 | ||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 9 | 4 | 44,44% |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 19 | 8 | 42,11% |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 1 | ||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 16 | 4 | 25,00% |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 9 | 1 | 11,11% |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 15 | 5 | 33,33% |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 3 | 1 | 33,33% |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 20 | 1 | 5,00% |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | ||
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 14 | 4 | 28,57% |
591 | 472 | Soldadura | 5 | ||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 5 | 4 | 80,00% |
591 | 474 | Peluquería | 1 | ||
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 2 | ||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 4 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 4 | ||
591 | 488 | Estética | 4 | 4 | 100,00% |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 2 | 2 | 100,00% |
591 | 495 | Servicios de Restauración | 2 | 2 | 100,00% |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 20 | 2 | 10,00% |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 2 | ||
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 2 | 1 | 50,00% |
595 | 510 | Historia del Arte | 6 | ||
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 3 | ||
595 | 513 | Diseño Gráfico | 4 | ||
595 | 514 | Diseño de Interiores | 2 | ||
595 | 515 | Medios Informáticos | 1 | 1 | 100,00% |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 3 | ||
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 1 | ||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 1 | 1 | 100,00% |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 3 | ||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 14 | 6 | 42,86% |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 1 | ||
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 1 | ||
594 | 727 | Guitarra (S) | 1 | ||
594 | 735 | Piano acompañante (S) | 1 | ||
594 | 815 | Canto | 1 | ||
594 | 823 | Flauta Travesera | 1 | 1 | 100,00% |
590 | 910 | Orientación Educativa | 2 | 1 | 50,00% |
1.024 | 471 | 46,00% |
Nombramientos fallidos