21-ene-20 |
Posibles plazas de oposición 2020 por comunidad De momento: datos provisionales de 11 comunidades |
Cue | Esp | Especialidad | Andalucía | Aragón | Cantabria | Castilla-La Mancha | Castilla y León | Cataluña | Comunidad Valenciana | Extremadura | La Rioja | Murcia | Navarra |
590 | 201 | Filosofía | 61 | 38 | 7 | 16 | 9 | 319 | 50 | 11 | 12 | 8 | 17 |
590 | 202 | Griego | 29 | 25 | |||||||||
590 | 203 | Latín | 52 | 10 | 14 | 456 | 20 | 6 | 5 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 720 | 52 | 96 | 112 | 597 | 220 | 42 | 35 | 48 | ||
590 | 205 | Geografía e Historia | 670 | 24 | 47 | 17 | 230 | 44 | 40 | 47 | |||
590 | 206 | Matemáticas | 703 | 40 | 45 | 118 | 131 | 97 | 290 | 41 | 45 | 82 | |
590 | 207 | Física y Química | 399 | 40 | 17 | 65 | 69 | 110 | 45 | 23 | 45 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 106 | 9 | 40 | 28 | 110 | 22 | 15 | 25 | 30 | ||
590 | 209 | Dibujo | 119 | 10 | 92 | 50 | 6 | 16 | 26 | ||||
590 | 210 | Francés | 32 | 25 | 12 | 10 | 19 | 512 | 50 | 6 | 4 | 17 | |
590 | 211 | Inglés | 668 | 50 | 12 | 86 | 100 | 195 | 47 | 50 | 76 | ||
590 | 212 | Alemán | 1 | ||||||||||
590 | 213 | Italiano | 42 | ||||||||||
590 | 221 | Música | 22 | 40 | |||||||||
590 | 244 | Educación Física | 249 | 12 | 16 | 25 | 100 | 75 | 11 | 35 | 41 | ||
590 | 300 | Tecnología | 154 | 9 | 12 | 28 | 50 | 1 | 19 | ||||
590 | 301 | Economía | 131 | 10 | 34 | 280 | 70 | ||||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 150 | 30 | 14 | 75 | 40 | 6 | 6 | 2 | 20 | ||
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | |||||||||||
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 17 | ||||||||||
590 | 351 | Tecnología de Puente | |||||||||||
590 | 360 | Administración de Empresas | 79 | 20 | 13 | 20 | 30 | 9 | 7 | 11 | |||
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 23 | 25 | 2 | ||||||||
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | |||||||||||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 16 | 6 | 6 | 25 | |||||||
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 6 | 191 | |||||||||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 21 | 4 | 335 | 25 | 6 | 8 | |||||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 23 | 3 | 6 | 4 | |||||||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||
590 | 368 | Informática | 164 | 12 | 11 | 10 | 12 | 535 | 100 | 6 | 7 | 7 | 8 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 11 | 8 | |||||||||
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 2 | ||||||||||
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | |||||||||||
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | ||||||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 54 | 20 | 6 | 7 | 9 | ||||||
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 8 | 402 | 25 | 4 | |||||||
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 16 | 377 | 20 | ||||||||
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 4 | ||||||||||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 41 | 11 | 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 58 | 30 | 5 | 8 | 3 | 13 | |||||
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 33 | 5 | |||||||||
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | |||||||||||
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 1 | ||||||||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 277 | 60 | 12 | 34 | 56 | 110 | 22 | 28 | 18 | 43 | |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | |||||||||||
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 1 | ||||||||||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 125 | 5 | 30 | 45 | 14 | 17 | |||||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 76 | 30 | 8 | 8 | |||||||
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 6 | ||||||||||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 78 | 5 | 9 | 30 | 9 | 3 | 10 | ||||
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 8 | ||||||||||
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 83 | 6 | 30 | 10 | 12 | ||||||
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 35 | 6 | 20 | 4 | |||||||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 118 | 8 | 6 | 26 | 4 | 45 | 11 | 18 | |||
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 7 | 20 | |||||||||
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 13 | 4 | |||||||||
591 | 471 | Patronaje y Confección | 5 | 15 | |||||||||
591 | 472 | Soldadura | 17 | 3 | |||||||||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 47 | 8 | 12 | 6 | 20 | 14 | 14 | ||||
591 | 474 | Peluquería | 8 | 20 | 5 | 13 | |||||||
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 6 | 6 | 15 | 4 | |||||||
591 | 476 | Laboratorio | 10 | ||||||||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 37 | 9 | 30 | 7 | 10 | ||||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 47 | 12 | 40 | 13 | 10 | ||||||
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 31 | 8 | 6 | 25 | 8 | ||||||
591 | 488 | Estética | 10 | 2 | 6 | 15 | 3 | ||||||
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 49 | 10 | 7 | 5 | |||||||
591 | 495 | Servicios de Restauración | 11 | 7 | 6 | 15 | 13 | 4 | |||||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 39 | 5 | 12 | 20 | 9 | 7 | |||||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 20 | 10 | 4 | ||||||||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 45 | 3 | 26 | 50 | 7 | ||||||
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 6 | ||||||||||
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 2 | ||||||||||
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 7 | 1 | |||||||||
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 3 | 1 | |||||||||
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 1 | ||||||||||
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | |||||||||||
594 | 684 | Inst. del renac. y barroco | |||||||||||
594 | 698 | Bajo Eléctrico (S) | |||||||||||
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | |||||||||||
594 | 711 | Acordeón (S) | |||||||||||
594 | 715 | Canto (S) | 1 | ||||||||||
594 | 716 | Clarinete (S) | 1 | ||||||||||
594 | 717 | Composición (S) | 1 | ||||||||||
594 | 718 | Cámara (S) | |||||||||||
594 | 722 | Fagot (S) | |||||||||||
594 | 723 | Flauta Travesera (S) | |||||||||||
594 | 727 | Guitarra (S) | |||||||||||
594 | 730 | Oboe (S) | |||||||||||
594 | 732 | Pedagogía Musical (S) | |||||||||||
594 | 733 | Percusión (S) | 1 | ||||||||||
594 | 734 | Piano (S) | 2 | ||||||||||
594 | 735 | Piano acompañante (S) | |||||||||||
594 | 736 | Saxofón (S) | 1 | ||||||||||
594 | 738 | Piano Complementario (S) | |||||||||||
594 | 739 | Trombón (S) | |||||||||||
594 | 740 | Trompa (S) | 1 | ||||||||||
594 | 741 | Trompeta (S) | |||||||||||
594 | 743 | Viola (S) | |||||||||||
594 | 744 | Violín (S) | 2 | ||||||||||
594 | 745 | Violoncello (S) | 1 | ||||||||||
594 | 747 | Dirección Coral (S) | 1 | ||||||||||
594 | 763 | Dirección Instrumental(S) | |||||||||||
594 | 764 | Educación Auditiva (S) | |||||||||||
594 | 767 | Improvisación (S) | |||||||||||
594 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | 1 | 1 | |||||||||
594 | 775 | Análisis (S) | |||||||||||
594 | 776 | Arte Dramático (S) | |||||||||||
594 | 779 | Pedagogía General (S) | |||||||||||
594 | 784 | Musicología (S) | |||||||||||
594 | 811 | Acordeón | |||||||||||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | |||||||||||
594 | 814 | Arpa | |||||||||||
594 | 815 | Canto | 1 | ||||||||||
594 | 816 | Clarinete | |||||||||||
594 | 817 | Clave | |||||||||||
594 | 818 | Coro | |||||||||||
594 | 819 | Contrabajo | |||||||||||
594 | 821 | Expresión Corporal | |||||||||||
594 | 822 | Fagot | |||||||||||
594 | 823 | Flauta Travesera | |||||||||||
594 | 827 | Guitarra | |||||||||||
594 | 830 | Oboe | |||||||||||
594 | 831 | Órgano | |||||||||||
594 | 833 | Percusión | |||||||||||
594 | 834 | Piano | 2 | 7 | |||||||||
594 | 836 | Saxofón | |||||||||||
594 | 837 | Lenguaje Musical | 3 | ||||||||||
594 | 839 | Trombón | 1 | ||||||||||
594 | 840 | Trompa | 2 | ||||||||||
594 | 841 | Trompeta | |||||||||||
594 | 842 | Tuba | 1 | ||||||||||
594 | 843 | Viola | |||||||||||
594 | 844 | Violín | |||||||||||
594 | 845 | Violoncello | 2 | ||||||||||
594 | 860 | Historia de la Música | |||||||||||
594 | 861 | Bajo Eléctrico (P) | |||||||||||
594 | 930 | Timple | |||||||||||
595 | 507 | Dibujo Técnico | 4 | ||||||||||
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 10 | 9 | 1 | ||||||||
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 17 | 5 | 13 | 1 | |||||||
595 | 510 | Historia del Arte | 6 | 4 | 2 | ||||||||
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||
595 | 512 | Volumen | 6 | 1 | |||||||||
595 | 513 | Diseño Gráfico | 17 | 11 | 2 | 1 | |||||||
595 | 514 | Diseño de Interiores | 3 | 10 | |||||||||
595 | 515 | Medios Informáticos | 13 | 8 | 2 | ||||||||
595 | 516 | Fotografía | 7 | 1 | |||||||||
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 4 | 11 | 6 | 1 | |||||||
595 | 522 | Diseño de Moda | 1 | 4 | |||||||||
596 | 604 | Técnicas del Metal | |||||||||||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | |||||||||||
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 3 | ||||||||||
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | |||||||||||
596 | 610 | Técnicas Textiles | |||||||||||
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 2 | ||||||||||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 3 | ||||||||||
596 | 618 | Ebanistería Artística | 6 | ||||||||||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 4 | ||||||||||
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | |||||||||||
PORTUGUES | 7 | ||||||||||||
Flamenco | 2 | ||||||||||||
Fundamentos de Composición | 1 | ||||||||||||
Lengua Catalana y Literatura | 445 | ||||||||||||
5857 | 399 | 255 | 627 | 839 | 4985 | 2594 | 469 | 123 | 565 | 546 |
Faltan: Asturias, Baleares, Ceuta y Melilla, Galicia, Madrid y País Vasco