07-jun-20 |
Especialidades del Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria. Especialidades de la 208 a la 221 inclusive Datos de la adjudicación del curso 2019-2020. Los datos pueden variar para el curso 2020-2021 pero da la situación que tenía cada especialidad |
Esp | Especialidad | Tipo Plaza | is | Municipio | Centro | Plantilla | Ocupada | Vacantes |
208 | Biología y Geología | FU | Antigua | CEO Antigua | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | FU | La Oliva | IES Corralejo | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | FU | La Oliva | IES La Oliva | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | FU | Pájara | IES Jandía | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | FU | Puerto del Rosario | CEO Puerto Cabras | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | FU | Puerto del Rosario | IES Puerto del Rosario | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | FU | Puerto del Rosario | IES Puerto del Rosario | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | FU | Puerto del Rosario | IES San Diego de Alcalá | 5 | 3 | 2 | |
208 | Biología y Geología | FU | Puerto del Rosario | IES Santo Tomás de Aquino | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | FU | Tuineje | IES Gran Tarajal | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | FU | Tuineje | IES Vigán | 3 | 3 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Agaete | IES Agaete Pepe Dámaso | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Agüimes | IES Cruce de Arinaga | 4 | 3 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Agüimes | IES Joaquín Artiles | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Agüimes | IES Playa de Arinaga | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Agüimes | IES Playa de Arinaga | 2 | 1 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Arucas | IES Arucas-Domingo Rivero | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Arucas | IES Bañaderos-Cipriano Acosta | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Arucas | IES Bañaderos-Cipriano Acosta | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Arucas | IES Santiago Santana Díaz | 6 | 2 | 4 | |
208 | Biología y Geología | GC | Firgas | IES Villa de Firgas | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Gáldar | IES Roque Amagro | 3 | 3 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Gáldar | IES Saulo Torón | 4 | 3 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Ingenio | IES Carrizal | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Ingenio | IES Carrizal | 1 | 1 | 0 |
208 | Biología y Geología | GC | Ingenio | IES Ingenio | 3 | 3 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | La Aldea de San Nicolás | IES La Aldea de San Nicolás | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEAD Profesor Félix Pérez Parrilla | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEO Omayra Sánchez | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Alonso Quesada | 3 | 3 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Ana Luisa Benítez | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Antonio Godoy Sosa | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Cairasco de Figueroa | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES de Tafira – Nelson Mandela | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES El Batán | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES El Rincón | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES El Rincón | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Felo Monzón Grau Bassas | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Feria del Atlántico | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Franchy Roca | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Francisco Hernández Monzón | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Guanarteme | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Isabel de España | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Isabel de España | 1 | 1 | 0 |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Islas Canarias | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES La Isleta | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES La Minilla | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES La Vega de San José | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Los Tarahales | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Mesa y López | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Pablo Montesino | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Pérez Galdós | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Pérez Galdós | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | Programas EMILE y BACHIBAC (Programa doble titulación Bachiller-Baccalaureat) | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Pérez Galdós | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Poeta Tomás Morales Castellano | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Politécnico Las Palmas | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Primero de Mayo | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Ramón Menéndez Pidal | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Schamann | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Siete Palmas | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Simón Pérez | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Mogán | CEO Motor Grande- Rosa Padrón Pulido | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Mogán | IES Arguineguín | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Moya | IES Doramas | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | San Bartolomé de Tirajana | CEO Pancho Guerra | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | San Bartolomé de Tirajana | CEO Tunte | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | San Bartolomé de Tirajana | IES Amurga | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | San Bartolomé de Tirajana | IES Faro de Maspalomas | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | San Bartolomé de Tirajana | IES Tablero I (Aguañac) | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | San Bartolomé de Tirajana | IES Támara | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Brígida | IES La Atalaya | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Brígida | IES Santa Brígida | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES El Doctoral | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES El Doctoral | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES Gran Canaria | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES José Zerpa | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES Josefina de la Torre | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES Josefina de la Torre | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES Santa Lucía | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES Tamogante | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa Lucía de Tirajana | IES Vecindario | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa María de Guía de Gran Canaria | IES Guía | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Santa María de Guía de Gran Canaria | IES Santa María de Guía | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Santa María de Guía de Gran Canaria | IES Santa María de Guía | 1 | 1 | 0 |
208 | Biología y Geología | GC | Tejeda | CEO Tejeda | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Agustín Millares Sall | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Casas Nuevas | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES El Calero | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Telde | IES El Calero | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Guillermina Brito | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Telde | IES Guillermina Brito | 2 | 0 | 2 |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Jinámar | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES José Arencibia Gil | 4 | 3 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Telde | IES José Arencibia Gil | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES José Frugoni Pérez | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Las Huesas | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Lila | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Lomo de La Herradura | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | CFGS Acuícultura | GC | Telde | IES Profesor Antonio Cabrera Pérez | 3 | 0 | 3 |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Profesor Juan Pulido Castro | 3 | 0 | 3 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Telde | IES Profesor Juan Pulido Castro | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GC | Telde | IES Valle de Los Nueve | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Teror | IES Teror | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | GC | Valleseco | CEO Rey Juan Carlos I | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Valsequillo | IES Valsequillo | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GC | Vega de San Mateo | IES Vega de San Mateo | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | GC | Vega de San Mateo | IES Vega de San Mateo | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | GO | Alajeró | CEO Santiago Apóstol | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | GO | San Sebastián de La Gomera | IES San Sebastián de La Gomera | 4 | 1 | 3 | |
208 | Biología y Geología | GO | Valle Gran Rey | CEO Nereida Díaz Abreu | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | HI | Frontera | IES Roques de Salmor | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | HI | Valverde | IES Garoé | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LP | Breña Baja | IES Las Breñas | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LP | El Paso | IES El Paso | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LP | Los Llanos de Aridane | IES Eusebio Barreto Lorenzo | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | LP | Los Llanos de Aridane | IES Eusebio Barreto Lorenzo | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | LP | Los Llanos de Aridane | IES José María Pérez Pulido | 4 | 1 | 3 | |
208 | Biología y Geología | LP | Puntagorda | IES Puntagorda | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | LP | San Andrés y Sauces | IES Cándido Marante Expósito | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | LP | Santa Cruz de La Palma | IES Alonso Pérez Díaz | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | LP | Santa Cruz de La Palma | IES Luis Cobiella Cuevas | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | LP | Santa Cruz de La Palma | IES Luis Cobiella Cuevas | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | LP | Tazacorte | CEO Juan XXIII | 1 | 1 | -1 | |
208 | Biología y Geología | LP | Tijarafe | CEO Tijarafe | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | LP | Villa de Mazo | IES Villa de Mazo | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Arrecife | CEO Argana | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Arrecife | IES Agustín Espinosa | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Arrecife | IES Blas Cabrera Felipe | 4 | 3 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Arrecife | IES En Altavista | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Arrecife | IES Las Maretas | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Arrecife | IES Las Salinas | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Haría | IES Haría | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LZ | San Bartolomé | IES Playa Honda | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | LZ | San Bartolomé | IES Playa Honda | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | LZ | San Bartolomé | IES San Bartolomé | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | LZ | San Bartolomé | IES San Bartolomé | 3 | 0 | 3 |
208 | Biología y Geología | LZ | Teguise | IES Costa Teguise | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Teguise | IES Teguise | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Tías | IES Puerto del Carmen | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Tías | IES Tías | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | LZ | Tinajo | IES Tinajo | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | LZ | Tinajo | IES Tinajo | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | LZ | Yaiza | IES Yaiza | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | LZ | Yaiza | IES Yaiza | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Adeje | CEIP Tijoco Bajo | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Adeje | IES Adeje | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Adeje | IES Adeje | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Adeje | IES El Galeón | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | Arafo | CEO Andrés Orozco | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | Arico | IES Arico | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Arico | IES Arico | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Arona | IES Cabo Blanco | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Arona | IES Cabo Blanco | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Arona | IES Guaza | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Arona | IES Ichasagua | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Arona | IES Las Galletas | 5 | 2 | 3 | |
208 | Biología y Geología | TF | Arona | IES Los Cristianos | 6 | 2 | 3 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Arona | IES Los Cristianos | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Arona | SIES en Arona | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Candelaria | IES Punta Larga | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Candelaria | IES Santa Ana | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | El Sauzal | IES Sabino Berthelot | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | El Sauzal | IES San Nicolás | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | El Tanque | IES El Tanque | 2 | 0 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Fasnia | CEO Guajara | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Granadilla de Abona | IES El Médano | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Granadilla de Abona | IES El Médano | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Granadilla de Abona | IES Granadilla de Abona | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Granadilla de Abona | IES Los Cardones | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Granadilla de Abona | IES Los Cardones | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Granadilla de Abona | IES Magallanes | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Granadilla de Abona | IES Magallanes | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Guía de Isora | IES Alcalá | 3 | 3 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | Guía de Isora | IES Manuel Martín González | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Güímar | IES Güímar | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Güímar | IES Mencey Acaymo | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Icod de Los Vinos | IES Lucas Martín Espino | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Icod de Los Vinos | IES Nicolás Estévez Borges | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Icod de Los Vinos | IES San Marcos | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | La Guancha | IES La Guancha | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | La Matanza de Acentejo | IES La Matanza | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | La Orotava | CEO Manuel de Falla | 2 | 0 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | La Orotava | IES El Mayorazgo | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | La Orotava | IES La Orotava-Manuel González Pérez | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | La Orotava | IES Rafael Arozarena | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | La Orotava | IES Villalba Hervás | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | La Orotava | IES Villalba Hervás | 1 | 1 | 0 |
208 | Biología y Geología | TF | La Victoria de Acentejo | CEO Príncipe Felipe | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | La Victoria de Acentejo | IES La Victoria. Alfonso Fernández García | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | Los Realejos | CEO La Pared | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | Los Realejos | IES Cruz Santa | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Los Realejos | IES Mencey Bencomo | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Los Realejos | IES Realejos | 4 | 3 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Los Silos | IES Daute-Los Silos | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Puerto de La Cruz | IES Agustín de Betancourt | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Puerto de La Cruz | IES Agustín de Betancourt | 1 | 1 | 0 |
208 | Biología y Geología | TF | Puerto de La Cruz | IES María Pérez Trujillo | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | Puerto de La Cruz | IES Puerto de La Cruz: Telesforo Bravo | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Antonio González González | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Canarias | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Canarias Cabrera Pinto | 3 | 3 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Canarias Cabrera Pinto | 1 | 1 | 0 |
208 | Biología y Geología | Programas EMILE y BACHIBAC (Programa doble titulación Bachiller-Baccalaureat) | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Canarias Cabrera Pinto | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Domingo Pérez Minik | 1 | 2 | -1 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Geneto | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES La Laboral de La Laguna | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES La Laboral de La Laguna | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Marina Cebrián | 3 | 0 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Padre Anchieta | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Profesor Martín Miranda | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES San Benito | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES San Matías | 3 | 3 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Valle Guerra | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Viera y Clavijo | 5 | 1 | 4 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Juan de La Rambla | IES San Juan de La Rambla | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | San Miguel de Abona | IES San Miguel | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | CEAD Santa Cruz de Tenerife | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | CEO Bethencourt y Molina | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Alcalde Bernabé Rodríguez | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Alcalde Bernabé Rodríguez | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Anaga | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Anaga | 1 | 1 | 0 |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Andrés Bello | 3 | 1 | 2 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Andrés Bello | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Benito Pérez Armas | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES El Chapatal | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES El Chapatal | 2 | 1 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES El Sobradillo | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES El Sobradillo | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Las Veredillas | 5 | 2 | 3 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES María Rosa Alonso | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES María Rosa Alonso | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Ofra | 2 | 0 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES San Andrés | 2 | 1 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Teobaldo Power | 4 | 2 | 2 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Teobaldo Power | 1 | 1 | 0 |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Tomás de Iriarte | 4 | 1 | 3 | |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Tomás de Iriarte | 1 | 0 | 1 |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Virgen de Candelaria | 1 | 0 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santa Úrsula | IES Santa Úrsula | 4 | 1 | 3 | |
208 | Biología y Geología | TF | Santiago del Teide | IES Tamaimo | 3 | 2 | 1 | |
208 | Biología y Geología | TF | Tacoronte | IES Barranco de Las Lajas | 2 | 0 | 2 | |
208 | Biología y Geología | TF | Tacoronte | IES Los Naranjeros | 1 | 1 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | Tacoronte | IES Tacoronte-Óscar Domínguez | 2 | 2 | 0 | |
208 | Biología y Geología | TF | Tegueste | IES Tegueste | 3 | 2 | 1 | |
209 | Dibujo | FU | Antigua | CEO Antigua | 1 | 1 | 0 | |
209 | Dibujo | FU | La Oliva | IES Corralejo | 3 | 3 | 0 | |
209 | Dibujo | FU | La Oliva | IES La Oliva | 3 | 1 | 2 | |
209 | Dibujo | FU | Pájara | IES Jandía | 2 | 2 | 0 | |
209 | Dibujo | FU | Puerto del Rosario | CEO Puerto Cabras | 3 | 1 | 2 | |
209 | Dibujo | FU | Puerto del Rosario | IES Puerto del Rosario | 2 | 2 | 0 | |
209 | Dibujo | Programa AICLE | FU | Puerto del Rosario | IES Puerto del Rosario | 1 | 0 | 1 |
209 | Dibujo | FU | Puerto del Rosario | IES San Diego de Alcalá | 5 | 4 | 1 | |
209 | Dibujo | FU | Puerto del Rosario | IES Santo Tomás de Aquino | 2 | 2 | 0 | |
209 | Dibujo | FU | Tuineje | IES Gran Tarajal | 3 | 2 | 1 | |
209 | Dibujo | FU | Tuineje | IES Vigán | 4 | 2 | 2 | |
209 | Dibujo | GC | Agaete | IES Agaete Pepe Dámaso | 1 | 1 | 0 | |
209 | Dibujo | GC | Agüimes | IES Cruce de Arinaga | 3 | 1 | 2 | |
209 | Dibujo | GC | Agüimes | IES Joaquín Artiles | 2 | 2 | 0 | |
209 | Dibujo | GC | Agüimes | IES Playa de Arinaga | 2 | 0 | 2 | |
209 | Dibujo | GC | Arucas | IES Arucas-Domingo Rivero | 2 | 1 | 1 | |
209 | Dibujo | GC | Arucas | IES Bañaderos-Cipriano Acosta | 1 | 1 | 0 | |
209 | Dibujo | Programa AICLE | GC | Arucas | IES Bañaderos-Cipriano Acosta | 1 | 0 | 1 |
209 | Dibujo | GC | Arucas | IES Santiago Santana Díaz | 3 | 2 | 1 | |
209 | Dibujo | GC | Firgas | IES Villa de Firgas | 1 | 0 | 0 | |
209 | Dibujo | GC | Gáldar | IES Roque Amagro | 2 | 1 | 1 | |
209 | Dibujo | GC | Gáldar | IES Saulo Torón | 2 | 2 | 0 | |
209 | Dibujo | GC | Ingenio | IES Carrizal | 2 | 2 | 0 | |
