(31-jul-21)

Las oposiciones y los recortes de plantillas en especialidades de la ESO y Bachillerato

PROVOCA que más de 400 interinos nombrados el curso pasado no hayan obtenido destino

Cue Esp Especialidad Curso   2020-2021 Curso   2021-2022 Interinos seleccionados Aumento de interinos Disminución de interinos
590 201 Filosofía 151 147 21 17  
590 202 Griego 6 6   0  
590 203 Latín 27 33   6  
590 204 Lengua Castellana y Literatura 523 358 67   -98
590 205 Geografía e Historia 444 282 69   -93
590 206 Matemáticas 496 372 80   -44
590 207 Física y Química 209 137 38   -34
590 208 Biología y Geología 209 157 43   -9
590 209 Dibujo 127 114 18 5  
590 210 Francés 84 80 11 7  
590 211 Inglés 466 315 44   -107
590 212 Alemán 51 53 2 4  
590 213 Italiano 4 3     -1
590 221 Música  63 73 15 25  
590 244 Educación Física 143 118 14   -11
590 300 Tecnología 152 120 28   -4
590 301 Economía 72 78 7 13  
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico 9 20 1 12  
590 303 Ámbito de Conocimiento Social 12 17 1 6  
590 308 Formación y Orientación Laboral 62 78 7 23  
590 310 Ámbito de comunicación: Inglés 10 19   9  
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 2 3   1  
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria  2 2   0  
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 1 4   3  
590 360 Administración de Empresas 67 98 2 33  
590 361 Procesos de Producción Agraria 18 28 2 12  
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 1 2   1  
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 24 28 5 9  
590 364 Construcciones Civiles y Edificación   3   3  
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 20 21 1 2  
590 366 Sistemas Electrónicos 11 16   5  
590 367 Hostelería y Turismo 43 38 5 0  
590 368 Informática 58 55 17 14  
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 13 16 3 6  
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 9 10   1  
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 5 6 1 2  
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 8 10 1 3  
590 373 Organización y Gestión Comercial 59 44 9   -6
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 29 27 8 6  
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 12 19 3 10  
590 376 Análisis y Química Industrial 9 12 2 5  
590 377 Procesos Sanitarios 30 23 8 1  
590 378 Intervención Sociocomunitaria 71 85 19 33  
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 11 16   5  
590 391 Navegación e Instalaciones Marinas 2 2   0  
590 910 Orientación Educativa 151 218 25 92  
591 457 Máquinas, Servicios y Producción 2 4   2  
591 460 Procesos de Gestión Administrativa 76 108   32  
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 31 31 8 8  
591 462 Producción en Artes Gráficas 6 6   0  
591 463 Mantenimiento de Vehículos 61 59 9 7  
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción 4 9   5  
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 36 34 7 5  
591 466 Equipos Electrónicos 8 17   9  
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 33 36 13 16  
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 8 9   1  
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 14 20 1 7  
591 471 Patronaje y Confección 9 9   0  
591 472 Soldadura 14 15   1  
591 473 Procesos Comerciales 53 56 6 9  
591 474 Peluquería 24 27 8 11  
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 20 28   8  
591 476 Laboratorio 3 6   3  
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 45 48 10 13  
591 478 Servicios a la Comunidad 52 61 1 10  
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 5 5   0  
591 488 Estética 29 25 6 2  
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 16 20 2 6  
591 495 Servicios de Restauración 25 20 4   -1
591 496 Cocina y Pastelería 67 65 13 11  
592 701 Francés (E.O.I.) 3 5   2  
592 702 Inglés (E.O.I.) 57 56 8 7  
592 703 Alemán (E.O.I.) 11 11   0  
592 704 Italiano (E.O.I.) 6 7   1  
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 1 5   4  
592 706 Chino (E.O.I.) 4 2     -2
592 707 Ruso (E.O.I.) 2 2   0  
592 708 Árabe (E.O.I.) 3 4   1  
595 507 Dibujo Técnico 4 5   1  
595 508 Organización Industrial y Legislación 10 11 2 3  
595 509 Dibujo Artístico y Color 11 12   1  
595 510 Historia del Arte 11 16   5  
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 7 8 1 2  
595 512 Volumen 1 4   3  
595 513 Diseño Gráfico 42 44   2  
595 514 Diseño de Interiores 13 16   3  
595 515 Medios Informáticos 16 16   0  
595 516 Fotografía 14 14   0  
595 518 Medios Audiovisuales 26 28 1 3  
595 522 Diseño de Moda 11 12   1  
596 606 Moldes y Reproducciones 2 4   2  
596 609 Técnicas de Joyería y Bisutería   1   1  
596 610 Técnicas Textiles   1   1  
596 617 Técnicas Cerámicas   1   1  
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 4 4   0  
597 31 Educación Infantil 801 769     -32
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 342 446   104  
597 33 Idioma Extranjero: Francés 150 180   30  
597 34 Educación Física 271 330 2 61  
597 35 Música 200 236   36  
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 308 423   115  
597 37 Audición y Lenguaje 80 98   18  
597 38 Educación Primaria 557 776   219  
597 39 Idioma Extranjero: Alemán 18 21   3  
597 60 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) 118 157 1 40  
597 61 Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) 6 10 1 5  
      7.727 7.819 681 1.215 -442

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan