(22-NOV-14)

Infantil ha perdido casi el 13% de alumnos

En los próximos cursos esa disminución se trasladará a la enseñanza primaria

    2011/12 Variación 2011/12 a 2012/13 2012/13 Variación 2012/13 a 2013/14 2013/14 Variación 2013/14 a 2014/15 2014/15   Variación 2011/12 a 2014/15 % Variación
  Infantil 44.753 -1.414 43.339 -2.101 41.238 -2.293 38.945   -5.808 -12,98%
  Primaria 94.303 27 94.330 -914 93.416 -139 93.277   -1.026 -1,09%
  ESO 58.049 789 58.838 448 59.286 627 59.913   1.864 3,21%
  Diversificación 5.772 -85 5.687 213 5.900 -101 5.799   27 0,47%
  Bachillerato 25.479 466 25.945 -36 25.909 -522 25.387   -92 -0,36%
  Total 228.356 -217 228.139 -2.390 225.749 -2.428 223.321   -5.035 -2,20%

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
   

Formulario de acceso  

   

Normativas otras comunidades  

   
© Insucan