(16-jun-19)

Número de aspirantes por Especialidad, Tribunal y Turno

Con la "estimación de plazas por tribunal"

  • El número total de aspirantes ADMITIDOS es de 14.848.
  • El número total de aspirantes del turno libre es de 14.560
  • El número total de aspirantes del turno reserva discapacitado es de 288.

DATOS con las dos modificaciones de Resolución de admitidos y excluidos del 10 y 12 de junio.

Como saben el reparto de plazas por tribunal en el turno libre es en función de los que califiquen en la primera prueba, así que los datos siguientes es una "estimación"

No realizamos estimación de plazas del turno de discapacidad porque se asignan por una comisión de selección por especialidad en función de la calificación. 

Esp Espec Is Tribunal Nº Aspirantes Libres Estimación Plazas Turno Libres Aspirantes Discapacitado Estimación Plazas Turno Discapacitado
31 EI TOTAL 3.531 157 66 12
31 EI FU 1 73 3,605 1  
31 EI FU 2 73 3,605 1  
31 EI GC 1 118 5,211 2  
31 EI GC 2 118 5,211 2  
31 EI GC 3 117 5,175 2  
31 EI GC 4 116 5,139 2  
31 EI GC 5 116 5,139 2  
31 EI GC 6 115 5,104 3  
31 EI GC 7 116 5,139 2  
31 EI GC 8 115 5,104 3  
31 EI GC 9 116 5,139 2  
31 EI GC 10 117 5,175 2  
31 EI GC 11 117 5,175 2  
31 EI GC 12 116 5,139 3  
31 EI LP 1 84 3,997 1  
31 EI LZ 1 101 4,604 2  
31 EI LZ 2 100 4,568 3  
31 EI TF 1 122 5,353 2  
31 EI TF 2 122 5,353 2  
31 EI TF 3 122 5,353 2  
31 EI TF 4 122 5,353 2  
31 EI TF 5 122 5,353 2  
31 EI TF 6 122 5,353 2  
31 EI TF 7 122 5,353 2  
31 EI TF 8 122 5,353 2  
31 EI TF 9 122 5,353 2  
31 EI TF 10 121 5,318 2  
31 EI TF 11 120 5,282 3  
31 EI TF 12 121 5,318 3  
31 EI TF 13 122 5,353 2  
31 EI TF 14 121 5,318 3  
32 FI TOTAL 1.563 263 28 20
32 FI FU 1 68 11,790 1  
32 FI GC 1 109 18,295 2  
32 FI GC 2 108 18,136 2  
32 FI GC 3 109 18,295 2  
32 FI GC 4 108 18,136 2  
32 FI GC 5 109 18,295 2  
32 FI GC 6 109 18,295 2  
32 FI LP 1 45 8,140    
32 FI LZ 1 86 14,646 2  
32 FI TF 1 119 19,882 2  
32 FI TF 2 119 19,882 2  
32 FI TF 3 119 19,882 2  
32 FI TF 4 117 19,564 3  
32 FI TF 5 119 19,882 2  
32 FI TF 6 119 19,882 2  
33 FF TOTAL 262 47 9 3
33 FF GC 1 123 22,126 4  
33 FF TF 1 139 24,874 5  
34 EF TOTAL 1.808 121 27 9
34 EF FU 1 72 5,181 2  
34 EF GC 1 124 8,201 2  
34 EF GC 2 124 8,201 2  
34 EF GC 3 124 8,201 2  
34 EF GC 4 124 8,201 2  
34 EF GC 5 123 8,143 2  
34 EF GC 6 122 8,085 3  
34 EF LZ 1 107 7,214    
34 EF TF 1 110 7,388 2  
34 EF TF 2 112 7,504 1  
34 EF TF 3 112 7,504 1  
34 EF TF 4 112 7,504 1  
34 EF TF 5 110 7,388 2  
34 EF TF 6 110 7,388 2  
34 EF TF 7 111 7,446 1  
34 EF TF 8 111 7,446 2  
35 MUS TOTAL 632 60 11 5
35 MUS GC 1 109 10,313 3  
35 MUS GC 2 110 10,399 1  
35 MUS GC 3 109 10,313 1  
35 MUS TF 1 102 9,715 2  
35 MUS TF 2 101 9,630 2  
35 MUS TF 3 101 9,630 2  
36 PT TOTAL 1.634 172 40 13
36 PT GC 1 118 12,410 3  
36 PT GC 2 118 12,410 3  
36 PT GC 3 117 12,313 3  
36 PT GC 4 117 12,313 3  
36 PT GC 5 118 12,410 3  
36 PT GC 6 119 12,507 2  
36 PT GC 7 118 12,410 3  
36 PT GC 8 119 12,507 2  
36 PT TF 1 115 12,120 3  
36 PT TF 2 115 12,120 3  
36 PT TF 3 115 12,120 3  
36 PT TF 4 115 12,120 3  
36 PT TF 5 115 12,120 3  
36 PT TF 6 115 12,120 3  
37 AL TOTAL 342 33 9 2
37 AL GC 1 111 10,737 3  
37 AL GC 2 110 10,649 4  
37 AL TF 1 121 11,614 2  
38 PRI TOTAL 4.788 263 98 20
38 PRI FU 1 92 5,266    
38 PRI FU 2 91 5,219 1  
38 PRI GC 1 119 6,518 2  
38 PRI GC 2 117 6,425 3  
38 PRI GC 3 117 6,425 3  
38 PRI GC 4 116 6,378 3  
38 PRI GC 5 117 6,425 3  
38 PRI GC 6 117 6,425 3  
38 PRI GC 7 118 6,471 2  
38 PRI GC 8 118 6,471 2  
38 PRI GC 9 117 6,425 2  
38 PRI GC 10 117 6,425 3  
38 PRI GC 11 117 6,425 3  
38 PRI GC 12 116 6,378 3  
38 PRI GC 13 116 6,378 3  
38 PRI GC 14 117 6,425 3  
38 PRI GC 15 117 6,425 3  
38 PRI GC 16 118 6,471 2  
38 PRI GC 17 117 6,425 3  
38 PRI GC 18 117 6,425 3  
38 PRI LP 1 114 6,286 1  
38 PRI LZ 1 120 6,564 4  
38 PRI LZ 2 124 6,749    
38 PRI TF 1 116 6,378 4  
38 PRI TF 2 119 6,518 2  
38 PRI TF 3 119 6,518 3  
38 PRI TF 4 119 6,518 2  
38 PRI TF 5 118 6,471 3  
38 PRI TF 6 119 6,518 2  
38 PRI TF 7 120 6,564 2  
38 PRI TF 8 120 6,564 2  
38 PRI TF 9 118 6,471 3  
38 PRI TF 10 120 6,564 2  
38 PRI TF 11 120 6,564 2  
38 PRI TF 12 119 6,518 2  
38 PRI TF 13 119 6,518 2  
38 PRI TF 14 118 6,471 3  
38 PRI TF 15 118 6,471 3  
38 PRI TF 16 119 6,518 2  
38 PRI TF 17 119 6,518 2  
38 PRI TF 18 119 6,518 2  
  TOTALES 14.560 1.116 288 84

 

 5.562 16/06/2019 1:57

 

 

 

 

 

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
   

Formulario de acceso  

   

Normativas otras comunidades  

   
© Insucan