(03-abr-21)

Hemos realizado una estimación del efecto en las opciones de trabajo de los interinos tras las oposiciones 2021

La estimación es sobre los interinos nombrados en la adjudicación de agosto de 2020.

Pero si el efecto es negativo (de perdida de opciones de ser nombrados) ese efecto se traslada a los nombrados a partir de agosto, siendo los más perjudicados los últimos nombrados que serán los que sufrirán más las consecuencias (de poder no ser nombrados).

ESTOS DATOS SON ESTIMATIVOS PUDIENDO VARIAR POR JUBILACIONES O POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES DE ESTIMAR EN ESTE MOMENTO

Cue EspD Especialidad Plantilla Funcionamiento 2020-2021. (Se realizó la adjudicación de agosto 2020) Hipótesis de que sea la misma plantilla funcionamiento para 2021-2022 Nombramiento Interinos Agosto 2020, con la plantilla funcionamiento columna anterior Crecimiento plazas de septiembre 2020 que no salieron en adjudicación agosto 2020. Jornada Completa. Estimación que estas salgan en agosto 2021. Nombrados de plazas hasta 30 junio 2021 Jornada completa. Estimación que salgan en agosto 2021 (Pueden ser por jubilaciones) Plazas Oposición Estimación  Interinos Nombramiento agosto 2021, tras oposiciones Estimación 1. Variación interinos Nombramiento agosto 2020 a agosto 2021 % de las plazas que tienen que sacar interinos nombrados en agosto 2020 para que no exista despido Estimación 2. Variación interinos Nombramiento agosto 2020 a agosto 2021 % de las plazas que tienen que sacar interinos nombrados en agosto 2020 para que no exista despido Jubilaciones en lo que resta de curso (No se dispone de datos)
590 201 Filosofía 339 151 11 19 30 151 0 0% 9 -30%  
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1349 523 8 36 160 407 -116 73% -106 66%  
590 205 Geografía e Historia 936 444 9 43 164 332 -112 68% -105 64%  
590 206 Matemáticas 1253 496 26 27 165 384 -112 68% -85 52%  
590 207 Física y Química 533 209 5 21 80 155 -54 68% -51 64%  
590 208 Biología y Geología 544 209 8 26 76 167 -42 55% -39 51%  
590 209 Dibujo 388 127 22 14 35 128 1 -3% 6 -17%  
590 210 Francés 270 84 11 7 30 72 -12 40% -12 40%  
590 211 Inglés 1246 466 20 47 135 398 -68 50% -53 39%  
590 212 Alemán 102 51 6 3 15 45 -6 40% -5 33%  
590 221 Música  259 63 25 6 25 69 6 -24% 10 -40%  
590 244 Educación Física 535 142 34 20 51 145 3 -6% 15 -29%  
590 300 Tecnología 534 152 10 12 55 119 -33 60% -29 53%  
590 301 Economía 184 71 10 9 20 70 -1 5% 2 -10%  
590 308 Formación y Orientación Laboral 205 62 17 5 25 59 -3 12% 1 -4%  
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 44 24 1 2 7 20 -4 57% -3 43%  
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 55 20 1 3 6 18 -2 33% -2 33%  
590 367 Hostelería y Turismo 74 43 1 5 6 43 0 0% 1 -17%  
590 368 Informática 120 58 3 1 16 46 -12 75% -9 56%  
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 16 13 2 1 3 13 0 0% 2 -67%  
590 373 Organización y Gestión Comercial 80 59 0 2 20 41 -18 90% -17 85%  
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 43 29 2 2 8 25 -4 50% -3 38%  
590 377 Procesos Sanitarios 69 30 0 2 12 20 -10 83% -10 83%  
590 378 Intervención Sociocomunitaria 120 71 5 5 20 61 -10 50% -6 30%  
590 910 Orientación Educativa 482 150 54 37 40 201 51 -128% 69 -173%  
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 81 31 1 0 15 17 -14 93% -14 93%  
591 463 Mantenimiento de Vehículos 119 61 4 4 15 54 -7 47% -3 20%  
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 84 36 4 6 14 32 -4 29% 1 -7%  
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 83 33 -1 4 14 22 -11 79% -11 79%  
591 473 Procesos Comerciales 99 53 1 5 20 39 -14 70% -12 60%  
591 474 Peluquería 44 24 2 0 9 17 -7 78% -5 56%  
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 33 20 0 1 8 13 -7 88% -7 88%  
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 100 45 3 2 20 30 -15 75% -14 70%  
591 478 Servicios a la Comunidad 93 52 3 5 15 45 -7 47% -1 7%  
591 488 Estética 50 29 2 2 8 25 -4 50% -4 50%  
591 495 Servicios de Restauración 56 25 1 0 10 16 -9 90% -7 70%  
591 496 Cocina y Pastelería 131 67 1 2 15 55 -12 80% -11 73%  
592 702 Inglés (E.O.I.) 204 57 1 14 18 54 -3 17% -3 17%  
      10.957 4.280 313 400 1.385 3.608 -672 49% -511 37%  

Tabla estimación en formato pdf.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan