19-feb-20

Número de fallidos de la ampliación de listas de octubre 2019

Esp Especialidad Aceptados Fallidos Total % fallidos
201 Filosofía 36 28 64 43,75%
202 Griego 1 5 6 83,33%
203 Latín 9 3 12 25,00%
204 Lengua Castellana y Literatura 72 87 159 54,72%
206 Matemáticas 79 67 146 45,89%
207 Física y Química 26 27 53 50,94%
208 Biología y Geología 1 1 2 50,00%
210 Francés 24 30 54 55,56%
212 Alemán 10 7 17 41,18%
221 Música 23 31 54 57,41%
300 Tecnología 5 3 8 37,50%
301 Economía 11 13 24 54,17%
303 Ámbito de Conocimiento Social 1      
320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 1      
342 Procesos en la Industria Alimentaria 1      
360 Administración de Empresas 2 1 3 33,33%
361 Procesos de Producción Agraria 1 1 2 50,00%
363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 11 11 22 50,00%
365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 6 6 12 50,00%
366 Sistemas Electrónicos 1 7 8 87,50%
367 Hostelería y Turismo 4 6 10 60,00%
368 Informática 7 12 19 63,16%
369 Procesos y Medios de Comunicación 2 2 4 50,00%
371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 1      
372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 1 2 3 66,67%
373 Organización y Gestión Comercial 14 8 22 36,36%
374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 9 12 21 57,14%
375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 2      
380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 2      
461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 5 20 25 80,00%
463 Mantenimiento de Vehículos 14 17 31 54,84%
464 Oficina de Proyectos de Construcción 1      
465 Instalaciones Electrotécnicas 11 13 24 54,17%
466 Equipos Electrónicos 5 3 8 37,50%
468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 9 19 28 67,86%
470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 9 15 24 62,50%
472 Soldadura 2 3 5 60,00%
475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 3      
478 Servicios a la Comunidad 1 1 2 50,00%
488 Estética 8 5 13 38,46%
495 Servicios de Restauración 9 3 12 25,00%
496 Cocina y Pastelería 20 20 40 50,00%
511 Materiales y Tecnología: Diseño 1      
514 Diseño de Interiores 1      
515 Medios Informáticos 1      
701 Francés (E.O.I.) 2 3 5 60,00%
702 Inglés (E.O.I.) 13 5 18 27,78%
703 Alemán (E.O.I.) 4      
705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 1      
707 Ruso (E.O.I.) 2      
708 Árabe (E.O.I.) 1      
735 Piano acompañante (S) 1      
834 Piano 2      
    489 497 960 51,77%

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan